Cardiochirurghi
- Centro Medico San Pellegrino
- Via del Novecento 44
- 48121 Ravenna RA
Fai passa parola!
Consiglia questo special
doctor ad un amico
Visualizza Profilo
Anagrafica
| Tipologia Account | |
| Titolo | Dott. |
| Nome | |
| Cognome | |
| Titolo + Nome + Cognome (Dott. Giovanni Guidorizzi) | |
| Specializzazione | |
| Indirizzo Geolocalizzato | |
| Città | |
| CAP | 0549 |
| Provincia | |
| Sito Internet | |
| Pagina Facebook | |
| Pagina Instagram | |
| Assicurazioni |
CV
| Su di me | Dr. Andrea Sozzi, nasce a Rimini, si Laurea presso l’ Università degli Studi ” La Sapienza” di Roma, con voto 107/110. Nel 2003, vince il Dottorato di Ricerca in “Fisiopatologia della qualità della visione e della postura”, presso l’Università degli Studi ” G. D’Annunzio”, Chieti. Partecipa dal 1999 al 2002, con L’università di Chieti ” G. D’Annunzio” al Progetto ” Sorriso Sano” e ” Prevenzione della Salute del Cavo Orale” con visite presso le scuole medie della Regione Abruzzo. |
| Patologie trattate | Ipertensione, Dolore Toracico, Stress |
| Apparecchiature utilizzate | Sonda Ecografica, Elettrocardiografo, Lampada Frontale |
| Formazione | Università degli Studi di Roma, Università degli Studi di Bologna, Università degli Studi di Firenze |
| Specializzazioni | Anestesia, Chirurgia, Cardiologia, Fisioterapia |
| Tirocini | 2010/2011 – Ospedale San Carlo, 2014/2016 – Clinica Privata Santa Lucia, 2018/2020 – Policlinico Umberto I, 2021/2022 – Clinica Privata Santa Marta |
| Certificati 1 |
|
| Certificati 2 |
|
| Certificati 3 |
|
| Foto 1 |
|
| Foto 2 |
|
| Foto 3 |
|
| Competenze linguistiche | Italiano – Madrelingua, Inglese B1, Francese C1 |
| Premi e riconoscimenti | 2016 – Miglior Dottore Ospedale di Roma, 2017 – Riconoscimento Premio Master |
| Pubblicazioni e articoli | 2019 – Virologia Applicata – Editore Romani, 2020 – La Sana Alimentazione – Editore Rossi |
Prestazioni
| Contatto Telefonico | 34812345678 |
| Contatto WhatsApp | 34812345678 |
| PayPal | |
| Disponibilità e Orari | Video Consulenza – Lunedì – 09:30 – 12:30, Consulenza Telefonica – Mercoledì/Giovedì – 14:30 – 16:30, Visita a domicilio – Venerdì – 08:30 – 17:00 |
| Video Consulenza | Consulenza online 50 €,Colloquio psicologico online 50€ |
| Visita in Studio | Esercizi respiratori 50 €,Orientamento scolastico 40 €,Psicodiagnosi da 90 €,Sostegno genitoriale da 50 €,Sostegno psicologico 50€, Sostegno psicologico adolescenti 40 € |
| Visita a Domicilio | Superamento di eventi traumatici 50 €,Tecniche di visualizzazione 50 €, Terapia di coppia 100 €, Terapia di gruppo da 30 € |
| Conferenze e Webinar | Conferenze ogni primo mercoledì di ogni mese, Webinar ogni sabato ore 22:30 |
Indirizzi
| Indirizzo 1 | Centro Medico San Pellegrino, Via del Novecento 44, 48121 Ravenna RA |
| Telefono | |
| Dettaglio 1 | Presso questo indirizzo visito: adulti – bambini, Bonifico – PayPal – Carta di Credito – Contanti |
| Orario 1 | Lunedì – 09:30 – 12:30,Martedì – 14:30 – 18:30,Giovedì – 15:00 – 19:00 |
| Indirizzo 2 | Centro Medico Azzurro – Poliambulatorio e Microchirurgia,Via Antonio Cecchi, 61121 Pesaro PU |
| Dettaglio 2 | Presso questo indirizzo visito: adulti, Carta di Credito – Contanti |
| Orario 2 | Mercoledì – 14:30 – 19:00,Sabato – 17:15 – 20:00, |
| Indirizzo 3 | Centro Medico e Fisioterapico EOS, Via Casilina Vecchia 8,00182 – Roma |
| Dettaglio 3 | Presso questo indirizzo visito: bambini, PayPal – Carta di Credito |
| Orario 3 | Solo su appuntamento |
CV Pro
| Curriculum Specialistico |





















