Cardiochirurghi
- Centro Medico San Pellegrino
- Via del Novecento 44
- 48121 Ravenna RA
Spread the word!
Recommend this special
doctor to a friend
View Profile
Personal Data
| Account Type | |
| Title | Dr |
| Name | |
| Surname | |
| Title + Name + Surname (Dr. Giovanni Guidorizzi) | |
| Specialization | |
| Geolocated Address | |
| City | |
| POSTAL CODE | 0549 |
| Province | |
| Website | |
| Facebook Page | |
| Instagram Page | |
| Insurance |
CV
| About me | Dr. Andrea Sozzi, nasce a Rimini, si Laurea presso l’ Università degli Studi ” La Sapienza” di Roma, con voto 107/110. Nel 2003, vince il Dottorato di Ricerca in “Fisiopatologia della qualità della visione e della postura”, presso l’Università degli Studi ” G. D’Annunzio”, Chieti. Partecipa dal 1999 al 2002, con L’università di Chieti ” G. D’Annunzio” al Progetto ” Sorriso Sano” e ” Prevenzione della Salute del Cavo Orale” con visite presso le scuole medie della Regione Abruzzo. |
| Pathologies treated | Ipertensione, Dolore Toracico, Stress |
| Equipment used | Sonda Ecografica, Elettrocardiografo, Lampada Frontale |
| Training | Università degli Studi di Roma, Università degli Studi di Bologna, Università degli Studi di Firenze |
| Specializations | Anestesia, Chirurgia, Cardiologia, Fisioterapia |
| Internships | 2010/2011 – Ospedale San Carlo, 2014/2016 – Clinica Privata Santa Lucia, 2018/2020 – Policlinico Umberto I, 2021/2022 – Clinica Privata Santa Marta |
| Certificates 1 |
|
| Certificates 2 |
|
| Certificates 3 |
|
| Photo 1 |
|
| Photo 2 |
|
| Photo 3 |
|
| Language skills | Italiano – Madrelingua, Inglese B1, Francese C1 |
| Awards and recognitions | 2016 – Miglior Dottore Ospedale di Roma, 2017 – Riconoscimento Premio Master |
| Publications and articles | 2019 – Virologia Applicata – Editore Romani, 2020 – La Sana Alimentazione – Editore Rossi |
Health Services
| Phone Contact | 34812345678 |
| WhatsApp Contact | 34812345678 |
| PayPal | |
| Availability and Hours | Video Consulenza – Lunedì – 09:30 – 12:30, Consulenza Telefonica – Mercoledì/Giovedì – 14:30 – 16:30, Visita a domicilio – Venerdì – 08:30 – 17:00 |
| Video Consulting | Consulenza online 50 €,Colloquio psicologico online 50€ |
| Studio Visit | Esercizi respiratori 50 €,Orientamento scolastico 40 €,Psicodiagnosi da 90 €,Sostegno genitoriale da 50 €,Sostegno psicologico 50€, Sostegno psicologico adolescenti 40 € |
| Home Visit | Superamento di eventi traumatici 50 €,Tecniche di visualizzazione 50 €, Terapia di coppia 100 €, Terapia di gruppo da 30 € |
| Conferences and Webinars | Conferenze ogni primo mercoledì di ogni mese, Webinar ogni sabato ore 22:30 |
Addresses
| Address 1 | Centro Medico San Pellegrino, Via del Novecento 44, 48121 Ravenna RA |
| Telephone | |
| Detail 1 | Presso questo indirizzo visito: adulti – bambini, Bonifico – PayPal – Carta di Credito – Contanti |
| Schedule 1 | Lunedì – 09:30 – 12:30,Martedì – 14:30 – 18:30,Giovedì – 15:00 – 19:00 |
| Address 2 | Centro Medico Azzurro – Poliambulatorio e Microchirurgia,Via Antonio Cecchi, 61121 Pesaro PU |
| Detail 2 | Presso questo indirizzo visito: adulti, Carta di Credito – Contanti |
| Schedule 2 | Mercoledì – 14:30 – 19:00,Sabato – 17:15 – 20:00, |
| Address 3 | Centro Medico e Fisioterapico EOS, Via Casilina Vecchia 8,00182 – Roma |
| Detail 3 | Presso questo indirizzo visito: bambini, PayPal – Carta di Credito |
| Schedule 3 | Solo su appuntamento |
CV Pro
| Specialist Curriculum |

























































